路線バス一覧
(平成21年5月1日現在)
| 社番 | 車名 | 型式 | 年式 | 定員 | 登録番号 |
| 1216 | いすゞ | KC-LV380L | 11年 | 70 | 三重 22か・・30 |
| 1209 | いすゞ | KC-LV380L | 9年 | 70 | 三重 22き・973 |
| 1208 | いすゞ | KC-LV380L | 9年 | 70 | 三重 22き・970 |
| 3832 | いすゞ | KL-LT233J2 | 15年 | 63 | 三重200か・306 |
| 3812 | いすゞ | KL-LT233J2 | 13年 | 63 | 三重 22か・165 |
| 3821 | いすゞ | KL-LT233J2 | 14年 | 63 | 三重 22か・238 |
| 3350 | いすゞ | PA-LR234J1改 | 19年 | 56 | 三重230あ3350 |
| 2321 | 三菱 | PJ-MP35JK | 18年 | 69 | 三重200か・576 |
| 3906 | いすゞ | KK-LR233E1 | 11年 | 44 | 三重200か・・51 |
(東員町コミュニテイバス車両、三重交通からの受託車両を除きます)

1216
1209
2321
3350